(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至(6月27日)收盘,沪指报点,涨点,涨幅为%;深成指报点,涨点,涨幅为%;创业板指报点,涨点,涨幅为%。个股方面,今日56只A股换手率超过20%,其中,C华丰、C锡南等5只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
6月27日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
688629 | C华丰 | |||
301170 | C锡南 | |||
688620 | C安凯微 | |||
002553 | 南方精工 | |||
301315 | C威士顿 | - | ||
605162 | 新中港 | |||
603291 | 联合水务 | - | ||
300804 | C广康 | - | ||
301255 | 通力科技 | |||
833455 | 汇隆活塞 | |||
301368 | 丰立智能 | - | ||
605580 | 恒盛能源 | - | ||
603211 | 晋拓股份 | - | ||
300964 | 本川智能 | |||
301141 | 中科磁业 | |||
301376 | C致欧 | |||
002527 | 新时达 | - | ||
688543 | C国科 | - | ||
301183 | 东田微 | |||
001278 | 一彬科技 | - | ||
300985 | 致远新能 | |||
832651 | 天罡股份 | - | ||
002199 | 东晶电子 | |||
301205 | 联特科技 | - | ||
300913 | 兆龙互连 | |||
001282 | 三联锻造 | - | ||
301192 | 泰祥股份 | - | ||
600310 | 桂东电力 | |||
300780 | 德恩精工 | - | ||
002892 | 科力尔 | - | ||
301311 | 昆船智能 | |||
300503 | 昊志机电 | - | ||
605028 | 世茂能源 | - | ||
301448 | 开创电气 | - | ||
002261 | 拓维信息 | |||
688160 | 步科股份 | |||
000037 | 深南电A | |||
002896 | 中大力德 | |||
301357 | 北方长龙 | |||
301366 | 一博科技 | |||
301262 | C海看 | - | ||
000936 | 华西股份 | - | ||
603052 | 可川科技 | - | ||
301225 | 恒勃股份 | - | ||
300585 | 奥联电子 | - | ||
600520 | 文一科技 | - | ||
301360 | 荣旗科技 | |||
871478 | 巨能股份 | - | ||
300912 | 凯龙高科 | |||
301107 | 瑜欣电子 | - | ||
605011 | 杭州热电 | |||
603767 | 中马传动 | |||
300950 | 德固特 | |||
301320 | 豪江智能 | - | ||
300315 | 掌趣科技 | |||
300423 | 昇辉科技 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 海峡纸业网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com