(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 买入净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
二三四五 | 002195 | 2.29 | 10.1% | 6236 | 0 | 6236.0 | 1.1026% | -0.059% | 0.2% | 2.1676% |
英飞拓 | 002528 | 11.89 | 8.19% | 10635 | 4600 | 6035.0 | 5.7672% | -2.8% | -2.064% | 0.2642% |
沈阳化工 | 000698 | 6.39 | 7.58% | 7838 | 2596 | 5242.0 | 6.6717% | -0.939% | 0.43% | 8.7677% |
铜陵有色 | 000630 | 3.16 | 3.95% | 9833 | 5362 | 4471.0 | 0.4247% | -0.104% | -0.026% | 0.0807% |
东旭蓝天 | 000040 | 4.62 | 4.29% | 12586 | 8980 | 3606.0 | 3.4008% | 4.914% | 2.866% | 11.8478% |
中公教育 | 002607 | 4.97 | 4.85% | 9065 | 5607 | 3458.0 | 0.6339% | -0.236% | 0.795% | 1.2949% |
京东方A | 000725 | 3.64 | 0.55% | 13417 | 10500 | 2917.0 | 0.08% | 0.316% | 0.121% | 0.763% |
东方财富 | 300059 | 21.03 | 3.24% | 8757 | 6026 | 2731.0 | 0.2463% | 0.056% | 0.535% | 0.7913% |
金一文化 | 002721 | 3.63 | 10.0% | 2641 | 0 | 2641.0 | 2.7512% | -0.531% | 0.27% | 2.8242% |
南网能源 | 003035 | 6.42 | 9.93% | 2721 | 168 | 2553.0 | 1.5605% | 0.091% | 0.0010% | 1.7365% |
贤丰控股 | 002141 | 4.68 | 7.83% | 3572 | 1047 | 2525.0 | 2.2253% | -0.041% | 0.02% | 2.8323% |
博纳影业 | 001330 | 12.27 | 10.04% | 2806 | 561 | 2245.0 | 8.1666% | -1.99% | -1.244% | 5.4456% |
传化智联 | 002010 | 6.28 | 6.44% | 5836 | 3692 | 2144.0 | 0.7942% | 0.444% | 0.672% | 1.9552% |
豆神教育 | 300010 | 4.5 | 7.14% | 3797 | 1946 | 1851.0 | 2.2698% | -1.376% | -1.212% | -0.7422% |
广发证券 | 000776 | 16.32 | 4.21% | 4303 | 2551 | 1752.0 | 0.296% | 0.098% | 0.251% | 0.452% |
美年健康 | 002044 | 6.6 | 7.84% | 4696 | 2995 | 1701.0 | 0.4394% | 0.0070% | 0.089% | -0.1706% |
华斯股份 | 002494 | 5.27 | 10.02% | 2028 | 448 | 1580.0 | 5.5096% | -2.068% | -1.384% | 7.6086% |
全通教育 | 300359 | 8.2 | 14.21% | 3414 | 1842 | 1572.0 | 2.4824% | -0.638% | -0.987% | 0.9834% |
高乐股份 | 002348 | 4.06 | 5.73% | 3223 | 1680 | 1543.0 | 1.7357% | 0.255% | -4.16% | -1.0103% |
黑芝麻 | 000716 | 9.2 | 3.72% | 6916 | 5427 | 1489.0 | 2.1396% | 8.024% | -8.123% | 3.3166% |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 海峡纸业网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com